Наименование | Характеристики |
Двигатель |
Производитель | DEUTZ |
Модель | F8L413FW |
Тип двигателя | Дизельный двигатель с воздушным охлаждением двухступенчатого сжигания |
Максимальная мощность | 204 кВт, 2300 оборотов в минуту |
Максимальное количество оборотов в минуту | 950 Nm/1500 обор./мин. |
Воздухозаборная система | сухой воздушный фильтр |
Выхлопная система | глушитель/ катализатор выхлопных газов |
Гидротрансформатор |
Производитель | DANA |
Модель | Series 8000 |
Тип | одноступенчатая система со вспомогательными приводами для рулевого управления и гидравлической системы для подъема/спуска |
Переключение передач |
Производитель | DANA |
Модель | Series 5000 |
Тип | 4 передачи переднего и заднего хода |
Оси |
Производитель | DANA |
Модель | 21 D4354 |
Модификация | жесткие оси с дифференциальной передачей |
Максимальное отклонение заднего моста | ±8° |
Тормозная система |
Модификация ножного тормоза | Многодисковой тормоз, внешнее охлаждение |
Модификация стояночного тормоза | Пружинный тормоз, приводимый в действие дисковым тормозом в масляной ванне. |
Гидравлическая система |
Спуск/подъем гидравлической системы | |
Производительность насоса, расход | 88,5+44,2 см3/U |
Давление в системе | 200 бар |
Количество подъемных цилиндров (стрелы) | 2 |
Количество спусковых цилиндров (ковша) | 1 |
Вылет стрелы (?) | < 6,1 сек. |
Подъем ковша, с выгружающей позиции (?) | 5,1 сек. |
Гидравлическая система рулевого управления |
Производительность насоса, расход | 88,5 см3/U |
Давление в системе | 175 бар |
Количество рулевых цилиндров | 2 |
Колеса и шины |
Обод | 22,00-25 |
Размеры шин | 26,5-25 |
Давление шин (передние/задние) | 7,0 бар/3,5 бар |
1.2 Производительность встроенного оборудования |
Главные величины |
Длина | 10600±100 мм. |
Ширина | 2795±50 мм. |
Высота (над кабиной водителя) | 1825±50 мм 2400 мм |
Емкость ковша (SAE, heaped???) | 6 м3 |
Максимальная высота подъема | 5225±50 мм |
Максимальная высота опрокидывания ковша | 1630 ± 50 мм |
Угол при выгрузке | 40°±2° |
Внутренний радиус поворота | 3690±250 мм |
Внешний радиус поворота | 7220±250 |
Угол поворота рулевого колеса | 42°±2° |
Вес |
Рабочий вес | 34450 кг |
Грузоподъемность | 14000 кг |
Передний мост, негруженый | 16600 кг |
Задний мост, негруженый | 17850 кг |
Передний мост, груженый | 38500 кг |
Задний мост, груженый | 9950 кг |
Мощности |
Максимальная скорость движения, скорость с грузом передняя/задняя, на ровной дороге |
1-я передача | 0~4,1 км/ч |
2 -я передача | 0~7,8 км/ч |
3-я передача | 0~14,6 км/ч |
4-я передача | 0~27,1 км/ч |
Максимальный угол подъема | 25% |
Максимальная сила тяги и стрелы | 354 кило ньютон |
Электрооборудование |
Рабочее напряжение | 24 В |
Генератор переменного тока | 28 В/55 А |
Аккумуляторная батарея | 2х12В/165 А/ч |
Основные/задние фары | 50 Втт |
Емкость баков |
Топливный бак | 300 л |
Бак системы гидравлики | 275 л |
Двигатель с масляным фильтром | 38 л |
Гидротрансформатор /коробка передач | 58 л |
Передний мост дифференциального механизма | 60,5 л |
Передний мост планетарной передачи | 2х9,5 л |
Задний мост дифференциальной передачи | 60,5 л |
Задний мост планетарной передачи | 2х9,5 л. |